Hardware enterprise de verdade, testado, com procedência e pronta entrega.
Ver servidoresStorages corporativos, discos e expansão para ambientes críticos.
Ver storagesSwitches e conectividade corporativa com foco em compatibilidade.
Ver switchesMemórias, CPUs, computadores e peças para completar ou expandir seu ambiente.
Ver componentesEnergia e racks para uma infraestrutura enterprise confiável.
Ver infraestruturaOportunidades especiais com o mesmo cuidado técnico RUKAM.
Ver outlet| 1 x de R$1.220,00 sem juros | Total R$1.220,00 |
| 1 x de R$1.220,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 2 x de R$610,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 3 x de R$406,66 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 4 x de R$305,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 5 x de R$244,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 6 x de R$203,33 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 7 x de R$174,28 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 8 x de R$152,50 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 9 x de R$135,55 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 10 x de R$122,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 11 x de R$110,90 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 12 x de R$101,66 sem juros | Total R$1.220,00 |
| 1 x de R$1.220,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 2 x de R$610,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 3 x de R$406,66 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 4 x de R$305,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 5 x de R$244,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 6 x de R$203,33 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 7 x de R$174,28 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 8 x de R$152,50 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 9 x de R$135,55 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 10 x de R$122,00 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 11 x de R$110,90 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 12 x de R$101,66 sem juros | Total R$1.220,00 | |
| 13 x de R$115,46 | Total R$1.501,09 | |
| 14 x de R$108,44 | Total R$1.518,29 | |
| 15 x de R$102,34 | Total R$1.535,13 | |
| 16 x de R$96,99 | Total R$1.551,84 | |
| 17 x de R$92,27 | Total R$1.568,68 | |
| 18 x de R$88,10 | Total R$1.585,88 |
Valores calculados para o estado de SP. Para outros estados, o valor pode variar conforme a UF e a natureza da operação, como consumo ou revenda.
