Hardware enterprise de verdade, testado, com procedência e pronta entrega.
Ver servidoresStorages corporativos, discos e expansão para ambientes críticos.
Ver storagesSwitches e conectividade corporativa com foco em compatibilidade.
Ver switchesMemórias, CPUs, computadores e peças para completar ou expandir seu ambiente.
Ver componentesEnergia e racks para uma infraestrutura enterprise confiável.
Ver infraestruturaOportunidades especiais com o mesmo cuidado técnico RUKAM.
Ver outlet| 1 x de R$9.500,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 2 x de R$4.750,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 3 x de R$3.166,66 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 4 x de R$2.375,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 5 x de R$1.900,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 6 x de R$1.583,33 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 7 x de R$1.357,14 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 8 x de R$1.187,50 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 9 x de R$1.055,55 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 10 x de R$950,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 11 x de R$863,63 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 12 x de R$791,66 sem juros | Total R$9.500,00 |
| 1 x de R$9.500,00 sem juros | Total R$9.500,00 |
| 1 x de R$9.500,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 2 x de R$4.750,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 3 x de R$3.166,67 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 4 x de R$2.375,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 5 x de R$1.900,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 6 x de R$1.583,33 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 7 x de R$1.357,14 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 8 x de R$1.187,50 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 9 x de R$1.055,56 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 10 x de R$950,00 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 11 x de R$863,64 sem juros | Total R$9.500,00 | |
| 12 x de R$791,67 sem juros | Total R$9.500,00 |
Valores calculados para o estado de SP. Para outros estados, o valor pode variar conforme a UF e a natureza da operação, como consumo ou revenda.
Switch Aruba S3500 48 portas Giga + 4 SFP+ 10 Gb PoE S3500-48P
Aruba S3500-48P Aruba Série S3500 48xRJ-45 Portas PoE+ 1000Base-T e slot de módulo Uplink Layer3 Switch de acesso de mobilidade Gigabit Ethernet gerenciado
| Desempenho: | Capacidade de comutação: 176 Gbps |
| Suporte para quadro Jumbo: | 7168 bytes |
| Método de autenticação: | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Portas: | 48x10/100/1000 |
| Tamanho da tabela de endereços MAC: | 12.000 entradas |
| Padrões em conformidade: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP) |
| Subtipo: | Gigabit Ethernet |
| Características: | Suporte DHCP, negociação automática, uplink automático (MDI/MDI-X automático), espionagem IGMP, configuração IPv6, configuração de protocolo Spanning Tree (STP), configuração de protocolo Spanning Tree rápido (RSTP), configuração de protocolo Multiple Spanning Tree ( Configuração MSTP, Qualidade de Serviço (QoS), Configuração RADIUS, Proxy DHCP |
| Construção: | original |
| Dispositivos integrados: | Status-LCD |
| Tipo de gabinete: | Um rack montierbar |
| Interfaces: | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x série (RS-232) ¦ 1 x Versão (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB |
| Protocolo de gerenciamento remoto: | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2 |
| Alimentação via Ethernet (PoE): | PoE |
| Capacidade: | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Número máximo de instâncias: 64 |
| Tipo de dispositivo: | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - gerenciado |
Part Number: S3500-48P
NCM: 8517.62.39
GTIN:
Equipamento Limpo, Testado e com o Firmware atualizado.
Garantia de 6 meses.
Valores calculados para NFE PF e PJ no estado de SP, para outros estados o valor pode variar de acordo com o imposto do seu estado.
