Hardware enterprise de verdade, testado, com procedência e pronta entrega.
Ver servidoresStorages corporativos, discos e expansão para ambientes críticos.
Ver storagesSwitches e conectividade corporativa com foco em compatibilidade.
Ver switchesMemórias, CPUs, computadores e peças para completar ou expandir seu ambiente.
Ver componentesEnergia e racks para uma infraestrutura enterprise confiável.
Ver infraestruturaOportunidades especiais com o mesmo cuidado técnico RUKAM.
Ver outlet| 1 x de R$1.999,00 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 2 x de R$999,50 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 3 x de R$666,33 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 4 x de R$499,75 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 5 x de R$399,80 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 6 x de R$333,16 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 7 x de R$285,57 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 8 x de R$249,87 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 9 x de R$222,11 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 10 x de R$199,90 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 11 x de R$181,72 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 12 x de R$166,58 sem juros | Total R$1.999,00 |
| 1 x de R$1.999,00 sem juros | Total R$1.999,00 |
| 1 x de R$1.999,00 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 2 x de R$999,50 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 3 x de R$666,33 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 4 x de R$499,75 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 5 x de R$399,80 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 6 x de R$333,17 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 7 x de R$285,57 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 8 x de R$249,88 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 9 x de R$222,11 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 10 x de R$199,90 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 11 x de R$181,73 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 12 x de R$166,58 sem juros | Total R$1.999,00 |
Valores calculados para o estado de SP. Para outros estados, o valor pode variar conforme a UF e a natureza da operação, como consumo ou revenda.
| Marca | HPE |
| Série | Proliant |
| Modelo | MicroServer G7 |
| Formato | Cubo - 4 baias de 3.5 polegadas |
| Processador | AMD Turion II N36L Dual Core 1.3 Ghz 12W |
| Soquete | |
| Memória | 8 Gb DDR3 - 2 slots DIMM |
| Raid | Raid 0,1 |
| Discos | 2 x 2 Tb 3.5 Polegadas SATA 6G |
| Fontes | 1 Fonte de 150 W |
| Rede | 2 x Ethernet 1 Gbps RJ45 |
| Bezel Frontal | ND |
| Trilhos Rack | ND |
| Gerencia Remota | Não tem |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 26 cm Profundidade 26 cm Altura 21 cm |
| Peso Aprox | 6 Kg |
