Hardware enterprise de verdade, testado, com procedência e pronta entrega.
Ver servidoresStorages corporativos, discos e expansão para ambientes críticos.
Ver storagesSwitches e conectividade corporativa com foco em compatibilidade.
Ver switchesMemórias, CPUs, computadores e peças para completar ou expandir seu ambiente.
Ver componentesEnergia e racks para uma infraestrutura enterprise confiável.
Ver infraestruturaOportunidades especiais com o mesmo cuidado técnico RUKAM.
Ver outlet| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 |
| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$4.999,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 3 x de R$3.333,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 4 x de R$2.499,75 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 5 x de R$1.999,80 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 6 x de R$1.666,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 7 x de R$1.428,42 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 8 x de R$1.249,87 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 9 x de R$1.111,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 10 x de R$999,90 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 11 x de R$909,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 12 x de R$833,25 sem juros | Total R$9.999,00 |
| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$4.999,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 3 x de R$3.333,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 4 x de R$2.499,75 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 5 x de R$1.999,80 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 6 x de R$1.666,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 7 x de R$1.428,42 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 8 x de R$1.249,87 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 9 x de R$1.111,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 10 x de R$999,90 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 11 x de R$909,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 12 x de R$833,25 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 13 x de R$946,36 | Total R$12.302,77 | |
| 14 x de R$888,84 | Total R$12.443,76 | |
| 15 x de R$838,78 | Total R$12.581,74 | |
| 16 x de R$794,92 | Total R$12.718,73 | |
| 17 x de R$756,27 | Total R$12.856,71 | |
| 18 x de R$722,09 | Total R$12.997,70 |
Valores calculados para o estado de SP. Para outros estados, o valor pode variar conforme a UF e a natureza da operação, como consumo ou revenda.
