| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R740XD 2U 0J0T3G |
| Formato | 18 LFF - 18 baias de 3,5 polegadas |
| Processador | 2x Intel Xeon Gold 6126 SR3B3, 2,6 GHz, 12 Cores, 19,25 MB Cache, LGA3647, TDP 125 W |
| Soquete | LGA 3647 |
| Memória | 256 GB DDR4, máximo de 1,5 TB - 24 slots DIMM |
| RAID | PERC H740, 8 GB Cache, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 - SAS 3G, 6G e 12G |
| Discos | 2x SSD SATA 480 GB, 2,5 polegadas, 6G |
| Fontes | 2 fontes de 1100 W |
| Rede | 4x Ethernet 1 Gbps RJ45; opções de 10 Gb e 40 Gb |
| Bezel Frontal | Não incluso |
| Trilhos de Rack | Não inclusos |
| Gerência Remota | iDRAC Enterprise |
| Garantia | 6 meses balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm; profundidade 700,5 mm; altura 42,8 mm |
| Peso Aproximado | 22 kg |
| 1 x de R$52.000,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 2 x de R$26.000,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 3 x de R$17.333,33 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 4 x de R$13.000,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 5 x de R$10.400,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 6 x de R$8.666,67 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 7 x de R$7.428,57 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 8 x de R$6.500,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 9 x de R$5.777,78 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 10 x de R$5.200,00 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 11 x de R$4.727,27 sem juros | Total R$52.000,00 | |
| 12 x de R$4.333,33 sem juros | Total R$52.000,00 |
| 1 x de R$52.000,00 sem juros | Total R$52.000,00 |
