Switch Linksys 24 portas 10/100 SFE 2000P PoE
O switch Ethernet 10/100 de 24 portas Cisco ® SFE2000P é otimizado para maximizar a disponibilidade do sistema, com empilhamento totalmente redundante, opções de energia redundantes e imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. O Cisco SFE2000P é capaz de proteger a rede por meio de VLANs IEEE 802.1Q, autenticação de porta IEEE 802.1X, listas de controle de acesso (ACLs), prevenção de negação de serviço (DoS) e filtragem baseada em MAC. Os recursos aprimorados de QoS e gerenciamento de tráfego garantem comunicações de voz e vídeo claras e confiáveis.
Para implantações sem fio ou de voz sobre IP (VoIP), o Cisco SFE2000P suporta o padrão IEEE 802.3af para Power over Ethernet (PoE). Com detecção automática de carga, o circuito de controle de energia detecta automaticamente PoE no dispositivo final antes de fornecer energia. Por segurança, cada porta possui proteção independente contra sobrecarga e curto-circuito, juntamente com indicadores LED para status de energia. Um máximo de 15,4 W está disponível nas portas Fast Ethernet para alimentar pontos de acesso sem fio habilitados para PoE ou aparelhos VoIP, com entrega máxima de PoE por dispositivo de 180 W disponível para todas as portas.
O Cisco SFE2000P inclui uma interface de gerenciamento segura e intuitiva, permitindo que você utilize melhor o conjunto abrangente de recursos do switch, resultando em uma rede mais otimizada e mais segura.
Especificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas | • 24 conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX • Quatro portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com portas combo de 2 Gigabit • Compartilhado entre portas mini Gigabit Interface Converter (mini-GBIC) • Porta de console • Interface automática dependente de meio (MDI) e crossover MDI (MDI-X) • Negociação automática/configuração manual • Porta RPS para conexão com unidade de fonte de alimentação redundante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botões | Botão de reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cabeamento | • Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX • Ethernet UTP Categoria 5 ou melhor para 1000BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | PWR, Fan, Link/Act, PoE, Velocidade, RPS, Master, Stack ID 1 a 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PoE IEEE 802.3af entregue em qualquer uma das vinte e quatro portas 10/100 • O orçamento de energia permite potência máxima de 15,4 W em até 12 portas simultaneamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de comutação | Até 12,8 Gbps, sem bloqueio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de encaminhamento | Até 9,5 mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empilhamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operação de pilha | • Até 8 unidades em uma pilha (192 portas) • Inserção e remoção a quente • Opções de empilhamento de anéis e correntes • Mestre e mestre de backup para controle de pilha resiliente • Numeração automática ou configuração manual de unidades em pilha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tabela MAC | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de VLANs | 256 VLANs ativas (intervalo de 4.096) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | • VLANs baseadas em portas e tags 802.1Q • VLAN baseada em protocolo • VLAN de gerenciamento • PVE • GVRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueio de linha (HOL) | Prevenção de bloqueio HOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camada 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções da camada 3 | • Roteamento Estático • Roteamento entre domínios sem classe (CIDR) • 128 rotas estáticas • IPv4 • Encaminhamento em silício - encaminhamento em velocidade wire-speed do tráfego da Camada 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerenciamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de usuário da Web | Interface de usuário web integrada para fácil configuração baseada em navegador (HTTP/HTTPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para traps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIBs SNMP | • RFC1213 MIB-2 • Interface MIB RFC2863 • MIB tipo Ether RFC2665 • Ponte MIB RFC1493 • Ponte estendida RFC2674 MIB (ponte P, ponte Q) • RFC2819 RMON MIB (somente grupos 1,2,3,9) • MIB de entidade RFC2737 • MIB do cliente RADIUS RFC 2618 • Armadilhas RFC 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMON | O agente de software RMON incorporado suporta quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para gerenciamento, monitoramento e análise de tráfego aprimorados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização de firmware | • Atualização do navegador da Web (HTTP) e Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Switch Linksys 24 portas 10/100 SFE 2000P PoER$799,00R$539,00
R$512,05
com
Pix
5
x
de
R$107,80
sem juros
5% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com outras promoções
Atenção, última peça!
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Não conseguimos encontrar esse CEP para Brasil. Pode tentar outro ou
alterar o país de entrega
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$539,00
R$539,00
R$539,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
3% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$539,00
R$522,83
R$539,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$539,00
R$512,05
R$539,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionadosServidor Dell PowerEdge R710 2 x X5650 144Gb Ram 6x HD 600Gb
R$5.900,00
R$3.399,00
R$3.229,05
com
Pix
12
x
de
R$283,25
sem juros
Servidor Dell Poweredge R210 1 x X3430 16GB Ram 2 x HD 500 GB 0W704N
R$1.450,00
R$499,00
R$474,05
com
Pix
4
x
de
R$124,75
sem juros
Switch Sun 7052969 X2821A-Z Datacenter Infiniband Switch 36
R$1.250,00
R$899,00
R$854,05
com
Pix
8
x
de
R$112,38
sem juros
Switch Hikvision 24 portas 10/100 DS-3E0326P-E PoE
R$899,00
R$649,00
R$616,55
com
Pix
6
x
de
R$108,17
sem juros
Switch HPE V1910-48G JE009A 48 portas 100/1000 + 4 SFP
R$1.650,00
R$999,00
R$949,05
com
Pix
9
x
de
R$111,00
sem juros
Controlador Energia Web IP Power 9258 4 tomadas
R$249,00
R$129,00
R$122,55
com
Pix
Desktop HPE Elitedesk 705 G3 Mini AMD A6 9500 4GB Ram SSD 256GB Windows 10 Pro 2EL62L
R$1.880,00
R$1.199,00
R$1.139,05
com
Pix
11
x
de
R$109,00
sem juros
Barracuda Networks Spam Virus Firewall 400 BSF400A
R$999,00
R$399,00
R$379,05
com
Pix
3
x
de
R$133,00
sem juros
|