Switch Dell Power Connect 2816 16 portas Giga 0D559K
A série PowerConnect 2800 é uma família de switches Gigabit Ethernet seguros e de porta fixa que oferecem desempenho total de comutação com velocidade de fio. Esses switches oferecem quatro densidades de portas, incluindo portas Gigabit Ethernet de 8, 16, 24 e 48 portas. Além disso, o 2824 e o 2848 possuem slots SFP em um arranjo de porta combo que oferece recursos de fibra (transceptores SFP opcionais). O MDI/MDIX automático e a negociação automática de velocidade, modo duplex e fluxo ajudam a fornecer controle excepcional sobre o tráfego de rede. A família PowerConnect 2800 também oferece suporte a jumbo frames para redes que precisam mover arquivos grandes pela rede.
Especificações para a série de produtos![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do produto | 0D559K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos da porta | 16 portas de comutação Gigabit Ethernet com detecção automática 10/100/1000BASE-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de energia para cabos curtos ou conexões inativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negociação automática para velocidade, modo duplex e controle de fluxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDI/MDIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs integrados para melhor monitoramento e análise visual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporta diagnóstico de cabo virtual da Marvell e diagnóstico de transceptor de fibra para fornecer recursos avançados de solução de problemas para sua infraestrutura de cabos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | Capacidade de malha de switch de até 32 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de encaminhamento 23,7 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 8.000 endereços MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Mbits de memória buffer de pacotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | Suporta até 64 VLANs baseadas em portas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualidade de serviço | Fornece 4 filas de prioridade por porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honre os valores 802.1p e honre os valores IP DSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporta prioridade estrita e agendamento configurável de Weighted Round Robin (WRR) entre filas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outra comutação | Link de agregação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregação de links padrão da indústria que adere aos padrões IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporta 4 grupos de agregação de links e até 4 portas por grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerenciamento | Senha local e endereços IP restritos para acesso seguro ao switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O espelhamento de portas oferece a capacidade de espelhar quatro portas de origem para melhorar o monitoramento do tráfego de rede e a solução de problemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor DHCP interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O suporte ao cliente DHCP permite a atribuição simplificada de endereços IP quando usado com um servidor DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O software do switch pode ser facilmente carregado no switch através da interface de gerenciamento web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As configurações podem ser facilmente carregadas de e para o switch através da interface de gerenciamento web intuitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas portuárias disponíveis através do RMON padrão da indústria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O switch é configurado de fábrica como um switch não gerenciado, mas pode ser facilmente configurado como um switch gerenciado pela Web com o apertar de um botão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte a Jumbo Frame para pacotes de até 9.000 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de tempestades de transmissão para ajudar a eliminar tempestades de tráfego de rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoramento SNMP limitado e gerenciamento CLI – Consulte o Guia do usuário para obter detalhes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | 43,2 x 265,5 x 161,7 mm (A x L x P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1U, kit de montagem em rack incluído | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso unitário: 3,4 libras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design sem ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padrões Suportados | IEEE 802.3ac - Marcação de VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ad - Agregação de links com suporte a LAG estático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1W - Árvore de expansão rápida (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1D - Árvore Geradora (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1Q – LANs virtuais com VLANs baseadas em portas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1v - VLANs baseadas em protocolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1p - Prioridade Ethernet com provisionamento e mapeamento de usuários | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1X - Autenticação de porta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x - Controle de Fluxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 826-ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 854 - Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 855 - Opção Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1155-SMI v1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1157-SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1213 – MIB II – Atualizado pelas RFCs de 2011, 2012 e 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2579 - Convenções Textuais para SMI v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2580 – Declarações de conformidade para SMI v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2819 – RMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 3164 - Protocolo Syslog BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 3416 - Management Information Base (MIB) para o Simple Network Management Protocol (SNMP) (dezembro de 2002).I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 768-UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 783-TFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 791-IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 792-ICMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 793-TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 951 - BOOTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1533 – incluindo 1534, Interoperação entre BOOTP e DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2131 - Protocolo de configuração dinâmica de host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 2132 - Opções de DHCP e extensões do fornecedor BootP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 950 - Procedimento de sub-rede padrão da Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1123 – Requisitos para hosts da Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1042 - A Padrões para transmissão de datagramas IP em redes IEEE 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC 1071 - Calculando a soma de verificação da Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espionagem IGMPv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVRP - Registro Dinâmico de VLAN
Switch Dell Power Connect 2816 16 portas Giga 0D559KR$1.250,00R$799,00
R$759,05
com
Pix
7
x
de
R$114,14
sem juros
5% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com outras promoções
Atenção, última peça!
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Não conseguimos encontrar esse CEP para Brasil. Pode tentar outro ou
alterar o país de entrega
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$799,00
R$799,00
R$799,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
3% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$799,00
R$775,03
R$799,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$799,00
R$759,05
R$799,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionadosSwitch Cisco SG300-10 8 portas Giga 2 SFP SRW2008-K9
R$599,00
R$449,00
R$426,55
com
Pix
4
x
de
R$112,25
sem juros
Workstation HPE Z420 E5-1620 V2 8 Gb Ram HDD 500 Gb Quadro K2000 1GB QE156AV001
R$2.700,00
R$1.499,00
R$1.424,05
com
Pix
12
x
de
R$124,92
sem juros
Servidor Dell Poweredge R210 1 x X3430 16GB Ram 2 x HD 500 GB 0W704N
R$1.450,00
R$499,00
R$474,05
com
Pix
4
x
de
R$124,75
sem juros
Pdu HPE 4 portas 16 Amp EO4501 228481-001
R$650,00
R$349,00
R$331,55
com
Pix
3
x
de
R$116,33
sem juros
Desktop HPE Elitedesk 800 G5 Mini i5 9500 4GB Ram SSD 256GB Windows 10 Pro 9DQ87
R$1.980,00
R$1.250,00
R$1.187,50
com
Pix
12
x
de
R$104,17
sem juros
Barracuda Networks Spam Virus Firewall 400 BSF400A
R$999,00
R$399,00
R$379,05
com
Pix
3
x
de
R$133,00
sem juros
|