Switch Cisco C3850 48 portas 100/1000 4 x SFP Layer 3 WS-C3850-48T-E
| Informações gerais | |
| Número da peça do fabricante | WS-C3850-48T-E |
| Marca | Cisco |
| Tipo de Produto | Comutador de Camada 3 |
| Interfaces/Portas | |
| Número total de portas de rede | 48 |
| Porta de uplink | Não |
| Modular | Não |
| Porta de pilha | Não |
| Mídia e desempenho | |
| Tipo de mídia compatível | Par trançado |
| Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia de rede | 10/100/1000Base-T |
| Expansões de E/S | |
| Número total de slots de expansão | 1 |
| Comunicação de rede | |
| Camada suportada | 3 |
| Gestão e Protocolos | |
| Gerenciável | Sim |
| Descrição do poder | |
| Fonte de energia | Fonte de energia |
| Fonte de alimentação redundante suportada | Sim |
| Características físicas | |
| Unidade de rack compatível | 1U |
| Fator de forma | Montável em rack |
| Altura | 1,8" |
| Largura | 17,5" |
| Profundidade | 17,7" |
| Peso (aproximado) | 17 libras |
Part Number:WS-C3850-48T-E
NCM: 8517.62.39
GTIN:
Equipamento Limpo, Testado e com o Firmware atualizado.
Garantia de 6 meses.
Valores calculados para NFE PF e PJ no estado de SP, para outros estados o valor pode variar de acordo com o imposto do seu estado.
| 1 x de R$4.900,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 2 x de R$2.450,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 3 x de R$1.633,33 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 4 x de R$1.225,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 5 x de R$980,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 6 x de R$816,66 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 7 x de R$700,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 8 x de R$612,50 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 9 x de R$544,44 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 10 x de R$490,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 11 x de R$445,45 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 12 x de R$408,33 sem juros | Total R$4.900,00 |
