| Marca | IBM |
| Série | X Series |
| Modelo | X3100 M4 2582-EFP |
| Formato | 4 LFF - 4 baias de 3.5 polegadas |
| Processador | E3-1220 V2 SR0PH 3.1 GHz 4 Cores 8 MB Cache TDP 69 WW |
| Soquete | LGA 1151 |
| Memória | 16 Gb DDR3 UDIMM - 4 slots DIMM, Maximo 32 Gb UDIMM |
| Raid | C100 via Software - Raid 0, 1, 10 - SATA 3G, 6G |
| Discos | 2 x HDD 1 TB SATA 6G |
| Fontes | 1 Fonte de 350 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | IMM2 |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 22 cm Profundidade 57 cm Altura 44 cm |
| Peso Aprox | 8 Kg |
| 1 x de R$1.999,00 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 2 x de R$999,50 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 3 x de R$666,33 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 4 x de R$499,75 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 5 x de R$399,80 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 6 x de R$333,16 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 7 x de R$285,57 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 8 x de R$249,87 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 9 x de R$222,11 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 10 x de R$199,90 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 11 x de R$181,72 sem juros | Total R$1.999,00 | |
| 12 x de R$166,58 sem juros | Total R$1.999,00 |
