Hardware enterprise de verdade, testado, com procedência e pronta entrega.
Ver servidoresStorages corporativos, discos e expansão para ambientes críticos.
Ver storagesSwitches e conectividade corporativa com foco em compatibilidade.
Ver switchesMemórias, CPUs, computadores e peças para completar ou expandir seu ambiente.
Ver componentesEnergia e racks para uma infraestrutura enterprise confiável.
Ver infraestruturaOportunidades especiais com o mesmo cuidado técnico RUKAM.
Ver outlet| 1 x de R$7.800,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 2 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 3 x de R$2.600,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 4 x de R$1.950,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 5 x de R$1.560,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 6 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 7 x de R$1.114,28 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 8 x de R$975,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 9 x de R$866,66 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 10 x de R$780,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 11 x de R$709,09 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 12 x de R$650,00 sem juros | Total R$7.800,00 |
| 1 x de R$7.800,00 sem juros | Total R$7.800,00 |
| 1 x de R$7.800,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 2 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 3 x de R$2.600,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 4 x de R$1.950,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 5 x de R$1.560,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 6 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 7 x de R$1.114,29 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 8 x de R$975,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 9 x de R$866,67 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 10 x de R$780,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 11 x de R$709,09 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 12 x de R$650,00 sem juros | Total R$7.800,00 |
Valores calculados para o estado de SP. Para outros estados, o valor pode variar conforme a UF e a natureza da operação, como consumo ou revenda.
Switch IBM Flex System FC5022 SAN 24 Portas 16Gb 88Y6377 88Y6376
