| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R830 2U 0TRKWG |
| Formato | 16 SFF - 16 baias de 2.5 polegadas |
| Processador | E5-4620 V4 SR2SJ 2.10 GHz 10 Cores 25 MB L3 Cache LGA2011 TDP 105 W |
| Soquete | LGA 2011-3 |
| Memória | 256 Gb DDR4, Máximo de 6.0 Tb - 48 slots DIMM |
| Raid | H730 1 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
| Discos | 2 x 480 Gb 2.5 Polegadas SSD Sata 6G |
| Fontes | 2 Fontes de 750 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | Idrac Express ou Enterprise (opcional) |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 21 Kg |
| 1 x de R$29.500,00 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 2 x de R$14.750,00 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 3 x de R$9.833,33 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 4 x de R$7.375,00 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 5 x de R$5.900,00 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 6 x de R$4.916,66 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 7 x de R$4.214,28 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 8 x de R$3.687,50 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 9 x de R$3.277,77 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 10 x de R$2.950,00 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 11 x de R$2.681,81 sem juros | Total R$29.500,00 | |
| 12 x de R$2.458,33 sem juros | Total R$29.500,00 |
