| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R640 1U 0P4YK8 |
| Formato | 4 LFF - 4 baias de 3.5 polegadas |
| Processador | Gold 4214 2.2 Ghz 12 Cores 16.5 Mb Cache L3 TDP 85W |
| Soquete | LGA 3647 |
| Memória | 128 Gb DDR4, Máximo de 1.5 Tb - 24 slots DIMM |
| Raid | H730 1 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
| Discos | Sem Discos |
| Fontes | 2 Fontes de 495 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | Idrac Enterprise |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 18 Kg |
| 1 x de R$19.900,00 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 2 x de R$9.950,00 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 3 x de R$6.633,33 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 4 x de R$4.975,00 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 5 x de R$3.980,00 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 6 x de R$3.316,67 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 7 x de R$2.842,86 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 8 x de R$2.487,50 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 9 x de R$2.211,11 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 10 x de R$1.990,00 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 11 x de R$1.809,09 sem juros | Total R$19.900,00 | |
| 12 x de R$1.658,33 sem juros | Total R$19.900,00 |
