| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R740XD 2U 0K6YWC |
| Formato | 24 SFF - 24 baias de 2.5 polegadas |
| Processador | Platinum 8160 2.1 Ghz 24 Cores 33 Mb Cache L3 TDP 150 W |
| Soquete | LGA 3647 |
| Memória | 256 Gb DDR4, Máximo de 1.5 Tb - 24 slots DIMM |
| Raid | H740 8 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
| Discos | 480 Gb 2.5 Polegadas SSD Sata 6G |
| Fontes | 2 Fontes de 750 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | Idrac Enterprise |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 22 Kg |
| 1 x de R$36.500,00 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 2 x de R$18.250,00 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 3 x de R$12.166,66 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 4 x de R$9.125,00 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 5 x de R$7.300,00 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 6 x de R$6.083,33 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 7 x de R$5.214,28 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 8 x de R$4.562,50 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 9 x de R$4.055,55 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 10 x de R$3.650,00 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 11 x de R$3.318,18 sem juros | Total R$36.500,00 | |
| 12 x de R$3.041,66 sem juros | Total R$36.500,00 |
