Roteador Cisco ISR-4351
A série Cisco 4000 fornece até quatro portas Ethernet 10/100/1000 integradas para WAN ou LAN. Com base na plataforma. Algumas das portas Ethernet 10/100/1000 podem suportar conectividade baseada em Small-Form-Factor Pluggable (SFP). Além de conexões RJ-45, permitindo conectividade de fibra ou cobre. Opcionalmente, dependendo da plataforma, até 30W PoE + podem ser ativados em duas das interfaces Gigabit Ethernet do painel frontal incorporadas para fornecer energia a dispositivos externos. Como os roteadores LTE de 4ª geração (4G).
Uma porta Gigabit Ethernet dedicada adicional é fornecida para o gerenciamento de dispositivos. Para a série 4400, a redundância de energia está disponível instalando um RPS integrado opcional para diminuir o tempo de inatividade da rede e proteger a rede contra falhas de energia. O modo de impulso PoE opcional aumenta a capacidade total de PoE para até 1000W. Cada slot de módulo de serviço oferece alta capacidade de transferência de dados de até 10 Gbps em direção ao sistema e até 1 Gbps para outros slots de módulos.
Gerenciando seus ISR Cisco 4000 Series
Os aplicativos de gerenciamento de rede da Cisco são produtos autônomos que podem ser comprados ou baixados para gerenciar seus dispositivos de rede da Cisco. As aplicações são construídas especificamente para as diferentes fases operacionais. Selecione aqueles que melhor se adaptem às suas necessidades. Esses recursos de gerenciamento listados no título. "Cisco IOS Software XE Embedded Management" são integrados diretamente no sistema operacional do software dos roteadores.
O suporte para módulos de serviço de um único e duplo largura oferece flexibilidade nas opções de implantação. Um slot SM-X pode ser convertido em um slot do Módulo de Interface de Rede (NIM) usando um cartão de portador opcional. Os módulos de serviço suportam a inserção e remoção em linha (OIR). Evitando a interrupção da rede ao instalar módulos novos ou de substituição.
Especificação Cisco ISR4351/K9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de transferência agregada | 200Mbps a 400Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de portas WAN ou LAN 10/100/1000 integradas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas baseadas em RJ-45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas baseadas em SFP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots de módulo de serviço aprimorados | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots de módulo de serviço duplo | 1 (não pressupõe nenhum módulo SM-X singlewide instalado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots NIM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIR (todos os módulos de E/S) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot ISC integrado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória padrão DRAM com código de correção de erros (ECC) de taxa de dados dupla 3 (DDR3) (Controle/serviços/planos de dados combinados) | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (controle/serviços/planos de dados combinados) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória padrão DDR3 ECC DRAM (plano de dados) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (plano de dados) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória padrão DDR3 ECC DRAM (plano de controle/serviços) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (plano de controle/serviços) | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória flash padrão | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória flash máxima | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots USB 2.0 externos (tipo A) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta de console USB tipo B mini (até 115,2 kbps) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta serial do console - RJ45 (até 115,2 kbps) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta auxiliar serial - RJ45 (até 115,2 kbps) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opções de fonte de alimentação | Interno: AC, DC e PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de energia redundante | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de entrada CA | Escala automática de 100 a 240 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de entrada CA | 47 a 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de corrente de entrada CA, fonte de alimentação CA (máximo) | 7,1 a 3,0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente de surto de entrada CA | 60 A de pico e menos de 12 Arms por meio ciclo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência típica (sem módulos) (watts) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima com fonte de alimentação CA (watts) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima com fonte de alimentação PoE (somente plataforma) (watts) | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência PoE máxima do endpoint disponível na fonte de alimentação PoE (watts) |
Roteador Cisco ISR-4351R$3.950,00
R$3.752,50
com
Pix
12
x
de
R$329,17
sem juros
5% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com outras promoções
Atenção, última peça!
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Não conseguimos encontrar esse CEP para Brasil. Pode tentar outro ou
alterar o país de entrega
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$3.950,00
R$3.950,00
R$3.950,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$3.950,00
R$3.950,00
R$3.950,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$3.950,00
R$3.950,00
R$3.950,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$3.950,00
R$3.950,00
R$3.950,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
3% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$3.950,00
R$3.831,50
R$3.950,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
5% de desconto pagando com Pix
Total:
R$3.950,00
R$3.752,50
R$3.950,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionadosWorkstation HPE Z230 E3-1240 V3 12Gb RAM 1 TB HDD s/ Video Win 7 PRO
R$2.200,00
R$999,00
R$949,05
com
Pix
12
x
de
R$83,25
sem juros
Servidor IBM X3500 M4 Torre 2 x E5-2650 V2 128 Gb RAM 6 x HD 300 Gb SAS 7383-EQP
R$6.900,00
R$4.599,00
R$4.369,05
com
Pix
12
x
de
R$383,25
sem juros
Switch Hikvision 24 portas 10/100 DS-3E0326P-E PoE
R$899,00
R$649,00
R$616,55
com
Pix
12
x
de
R$54,08
sem juros
Switch HPE V1910-48G JE009A 48 portas 100/1000 + 4 SFP
R$1.650,00
R$999,00
R$949,05
com
Pix
12
x
de
R$83,25
sem juros
Trilhos Gerenciamento Cabos Dell Servidor Poweredge T610 T710 3U 0WK693
R$299,00
R$129,00
R$122,55
com
Pix
12
x
de
R$10,75
sem juros
Switch Dlink 16 portas Gigabit 10/10/1000 DGS-1016D
R$390,00
R$229,00
R$217,55
com
Pix
12
x
de
R$19,08
sem juros
Workstation HPE Z420 E5-1620 V2 8 Gb Ram HDD 500 Gb Quadro K2000 1GB QE156AV001
R$2.700,00
R$1.499,00
R$1.424,05
com
Pix
12
x
de
R$124,92
sem juros
Trilhos Dell Servidor Poweredge T620 T7600 0HD9VM
R$550,00
R$249,00
R$236,55
com
Pix
12
x
de
R$20,75
sem juros
|