Hardware enterprise real, probado, con procedencia y entrega inmediata.
Ver servidoresStorage corporativo, discos y expansión para entornos críticos.
Ver storagesMemorias, CPU, computadoras y piezas para completar o ampliar su entorno.
Ver componentesEnergía y racks para una infraestructura enterprise confiable.
Ver infraestructuraOportunidades especiales con el mismo cuidado técnico RUKAM.
Ver outletLos valores están calculados para el estado de São Paulo (SP). Para otros estados, el importe puede variar según el destino y la naturaleza de la operación, como consumo o reventa.
| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R830 2U 0TRKWG |
| Formato | 16 SFF - 16 baias de 2.5 polegadas |
| Processador | E5-4620 V4 SR2SJ 2.10 GHz 10 Cores 25 MB L3 Cache LGA2011 TDP 105 W |
| Soquete | LGA 2011-3 |
| Memória | 256 Gb DDR4, Máximo de 6.0 Tb - 48 slots DIMM |
| Raid | H730 1 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
| Discos | 2 x 480 Gb 2.5 Polegadas SSD Sata 6G |
| Fontes | 2 Fontes de 750 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | Idrac Express ou Enterprise (opcional) |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 21 Kg |
