Hardware enterprise real, probado, con procedencia y entrega inmediata.
Ver servidoresStorage corporativo, discos y expansión para entornos críticos.
Ver storagesMemorias, CPU, computadoras y piezas para completar o ampliar su entorno.
Ver componentesEnergía y racks para una infraestructura enterprise confiable.
Ver infraestructuraOportunidades especiales con el mismo cuidado técnico RUKAM.
Ver outletLos valores están calculados para el estado de São Paulo (SP). Para otros estados, el importe puede variar según el destino y la naturaleza de la operación, como consumo o reventa.
| Marca | Dell |
| Série | PowerEdge |
| Modelo | R640 1U 0JKFH7 |
| Formato | 8 SFF - 8 baias de 2.5 polegadas |
| Processador | Gold 6126 2.6 Ghz 12 Cores 19.25 Mb Cache L3 TDP 125W |
| Soquete | LGA 3647 |
| Memória | 128 Gb DDR4, Máximo de 1.5 Tb - 24 slots DIMM |
| Raid | H730 1 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
| Discos | Sem Discos |
| Fontes | 2 Fontes de 750 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | Idrac Enterprise |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 18 Kg |
