Hardware enterprise real, probado, con procedencia y entrega inmediata.
Ver servidoresStorage corporativo, discos y expansión para entornos críticos.
Ver storagesMemorias, CPU, computadoras y piezas para completar o ampliar su entorno.
Ver componentesEnergía y racks para una infraestructura enterprise confiable.
Ver infraestructuraOportunidades especiales con el mismo cuidado técnico RUKAM.
Ver outletLos valores están calculados para el estado de São Paulo (SP). Para otros estados, el importe puede variar según el destino y la naturaleza de la operación, como consumo o reventa.
| Marca | Supermicro |
| Série | Chassis 4U |
| Modelo | CSE-842X |
| Formato | 4 LFF - 4 baias de 3.5 polegadas |
| Processador | 1 x E5-2660 v2 2.20 GHz 10 Cores 25 MB Cache TDP 95 W |
| Soquete | LGA 2011 |
| Memória | 128 Gb DDR3, Máximo de 768 Gb - 18 slots DIMM |
| Raid | Via Software - SATA 3G, 6G |
| Discos | 4 x 2 Tb SATA 3.5 Pol 6G |
| Fontes | 2 Fontes de 700 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | BMC |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 482,3 mm Profundidade 700,5 mm Altura 42,8 mm |
| Peso Aprox | 18 Kg |
