Hardware enterprise real, probado, con procedencia y entrega inmediata.
Ver servidoresStorage corporativo, discos y expansión para entornos críticos.
Ver storagesMemorias, CPU, computadoras y piezas para completar o ampliar su entorno.
Ver componentesEnergía y racks para una infraestructura enterprise confiable.
Ver infraestructuraOportunidades especiales con el mismo cuidado técnico RUKAM.
Ver outletLos valores están calculados para el estado de São Paulo (SP). Para otros estados, el importe puede variar según el destino y la naturaleza de la operación, como consumo o reventa.
| Marca | Oracle |
| Série | Sun Server |
| Modelo | X4-2 |
| Formato | 8 SFF - 8 baias de 2.5 polegadas |
| Processador | 2 x E5-2650 V2 2.60 GHz 8 Cores 20 MB Cache TDP 95 W |
| Soquete | LGA 2011 |
| Memória | 128 Gb DDR3, Máximo de 512 Gb - 16 slots DIMM |
| Raid | LSI MegaRAID SAS 9261-8i - Cache 512 Mb- Raid 0,1,5,6,10,50 - SAS 3G, 6G |
| Discos | 4 x 300 Gb 2.5 Polegadas SAS 6G |
| Fontes | 2 Fontes de 600 W |
| Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb, 40 Gb Opcionais |
| Bezel Frontal | Não Incluso |
| Trilhos Rack | Não inclusos |
| Gerencia Remota | ILOM Service Processor |
| Garantia | 06 meses Balcão |
| Dimensões | Largura 44 cm Profundidade 74 cm Altura 4 cm |
| Peso Aprox | 15 Kg |
