Marca | HPE |
Série | Proliant |
Modelo | DL 160 Gen 9 |
Formato | 4 LFF - 4 baias de 3.5 polegadas |
Processador | 2 x E5-2640 V3 2.6 Ghz 8 Cores 20 Mb Cache L3 TDP 90W |
Soquete | LGA 2011-3 |
Memória | 64 Gb DDR4 - 16 slots DIMM |
Raid | P440ar 2 Gb Cache, Raid 0,1,5,6,10,50, 60 - SAS 3G, 6G, 12G |
Discos | 4 x 900 Gb 2.5 polegadas SAS 6G |
Fontes | 2 Fontes de 500W |
Rede | 4 x Ethernet 1 Gbps RJ45, 10 Gb e 40 Gb Opcional |
Bezel Frontal | Não Incluso |
Trilhos Rack | Não inclusos |
Gerencia Remota | Ilo 4 Enterprise |
Garantia | 06 meses Balcão |
Dimensões |
Largura 48 cm Profundidade 70 cm Altura 4 cm |
Peso Aprox |
12 Kg |